Muzak > Mes concerts
NVoici une liste d'artistes dont j'ai eu la chance de voir sur scène.
65 artistes vus en concert
| Artiste | Vus | Où | Quand | Avis |
| Jad Wio | 9 x | La maroquinerie | 2006 | - |
| Porcupine Tree | 8 x | Olympia | 2009 | ma critique |
| Fish | 8 x | La Locomotive | 2007 | ma critique |
| Marillion | 7 x | Elysée Montmartre | 2004 | - |
| Killing Joke | 6 x | Bataclan | 2010 | ma critique |
| Peter Gabriel | 6 x | POPB (Bercy) | 2010 | ma critique |
| Living Colour | 6 x | New Morning | 2009 | ma critique |
| Yes | 5 x | Olympia | 2009 | ma critique |
| Depeche Mode | 5 x | Stade de France | 2009 | ma critique |
| Dream Theater | 5 x | Le Zénith (Paris) | 2004 | - |
| Marilyn Manson | 4 x | Bercy | 2007 | ma critique |
| IQ | 4 x | ???? | 0000 | - |
| Waltari | 3 x | Laudun | 2010 | ma critique |
| Rage Against The Machine | 3 x | Bercy | 2008 | ma critique |
| The Mission | 3 x | La Locomotive | 2007 | ma critique |
| David Bowie | 3 x | POPB (Bercy) | 2003 | - |
| Galaad | 3 x | Les Arts & Métiers | 1996 | - |
| The The | 3 x | le Grand Rex | 1993 | - |
| Simple Minds | 3 x | POPB (Bercy) | 1991 | - |
| Amanda Palmer (en solo) | 2 x | Divan du monde | 2009 | ma critique |
| U2 | 2 x | Stade de France | 2009 | ma critique |
| Indochine | 2 x | POPB (Bercy) | 2006 | ma critique |
| The Dresden Dolls | 2 x | Le Bataclan | 2006 | - |
| Tool | 2 x | Le Zénith (Paris) | 2006 | - |
| No One is innocent | 2 x | La Cigale | 2004 | - |
| David Sylvian | 2 x | La cigale | 2003 | - |
| Suicidal Tendencies | 2 x | Elysée Montmartre | 1995 | - |
| FFF | 2 x | Aix-en-Othe | 1994 | - |
| Camel | 2 x | ??? | 1991 | - |
| Metallica | 2 x | POPB (Bercy) | 1991 | - |
| Pendragon | 2 x | Elysée Montmartre | 1989 | - |
| Rod Stewart | 2 x | Zénith (Paris) | 1986 | - |
| No One is innocent | 2 x | la cigale | 0000 | - |
| Emerson, Lake a Palmer | 2 x | Elysée Montmartre | 0000 | - |
| Jethro Tull | 2 x | Elysée Montmartre | 0000 | - |
| Magma | 2 x | halles de la ViIlette | 0000 | - |
| Evelyn Evelyn | 1 x | Paris | 2010 | ma critique |
| Tegan and Sara | 1 x | Alhambra, Paris | 2009 | ma critique |
| The Pixies | 1 x | Le Zénith (Paris) | 2009 | ma critique |
| RadioHead | 1 x | Bercy | 2008 | ma critique |
| Vanessa Paradis | 1 x | Bercy | 2007 | ma critique |
| Michel Polnareff | 1 x | POPB (Bercy) | 2007 | ma critique |
| Pain of Salvation | 1 x | Elysée Montmartre | 2007 | ma critique |
| The Police | 1 x | Stade de France | 2007 | ma critique |
| Guns'N'Roses | 1 x | POPB (Bercy) | 2006 | - |
| George Michael | 1 x | POPB (Bercy) | 2006 | ma critique |
| Blackfield | 1 x | La maroquinerie | 2004 | - |
| A perfect circle | 1 x | Le Zénith (Paris) | 2004 | - |
| Pink Floyd | 1 x | Versailles | 1998 | - |
| Zazie | 1 x | Espace Argence (Troyes) | 1995 | - |
| Les innocents | 1 x | Espace Argence (Troyes) | 1995 | - |
| Saga | 1 x | ??? | 1994 | - |
| Genesis | 1 x | Hippodrome de Vincennes | 1992 | - |
| League of Crafty Guitarist | 1 x | Elysée Montmartre | 1992 | - |
| Jadis | 1 x | Théatre de la ... | 1992 | - |
| Ozzy Osbourne | 1 x | Elysée Montmartre | 1991 | - |
| David Sylvian & Robert Fripp | 1 x | La cigale | 1991 | - |
| Queensrÿche | 1 x | Elysée Montmartre | 1990 | - |
| Asia | 1 x | Le Bataclan | 1990 | - |
| Wakeman and Wakeman | 1 x | Elysée Montmartre | 1990 | - |
| Iron Maiden | 1 x | POPB (Bercy) | 1988 | - |
| Trust | 1 x | POPB (Bercy) | 1988 | - |
| Peter Hammill | 1 x | ??? | 1987 | - |
| Queen | 1 x | Hippodrome de Vincennes | 1986 | - |
| Axelle Red | 1 x | Le Bataclan | 0000 | - |

